We observe a suspicious amount of activity coming from USA https://vuldb.com/?country.us #usa #country #cti #apt
We observe a suspicious amount of activity coming from USA https://vuldb.com/?country.us #usa #country #cti #apt
Ground Station: ENZV NOAA 15 24-04-2025 08:30 CEST Max Elev: 33° E Sun Elevation: 18° Gain: 29.7 | Southbound
Ground Station: ENZV NOAA 15 24-04-2025 08:30 CEST Max Elev: 33° E Sun Elevation: 18° Gain: 29.7 | Southbound
Ground Station: ENZV NOAA 15 24-04-2025 08:30 CEST Max Elev: 33° E Sun Elevation: 18° Gain: 29.7 | Southbound
Ground Station: ENZV NOAA 15 24-04-2025 08:30 CEST Max Elev: 33° E Sun Elevation: 18° Gain: 29.7 | Southbound
Ground Station: ENZV NOAA 15 24-04-2025 08:30 CEST Max Elev: 33° E Sun Elevation: 18° Gain: 29.7 | Southbound
Ground Station: ENZV NOAA 15 24-04-2025 08:30 CEST Max Elev: 33° E Sun Elevation: 18° Gain: 29.7 | Southbound
Ground Station: ENZV NOAA 15 24-04-2025 08:30 CEST Max Elev: 33° E Sun Elevation: 18° Gain: 29.7 | Southbound
Ground Station: Nis, Serbia NOAA 15 24-04-2025 08:34 CEST Max Elev: 55° W Sun Elevation: 31° Gain: 15 | Southbound
Ground Station: Nis, Serbia NOAA 15 24-04-2025 08:34 CEST Max Elev: 55° W Sun Elevation: 31° Gain: 15 | Southbound
Ground Station: Nis, Serbia NOAA 15 24-04-2025 08:34 CEST Max Elev: 55° W Sun Elevation: 31° Gain: 15 | Southbound
Ground Station: Nis, Serbia NOAA 15 24-04-2025 08:34 CEST Max Elev: 55° W Sun Elevation: 31° Gain: 15 | Southbound
Ground Station: Nis, Serbia NOAA 15 24-04-2025 08:34 CEST Max Elev: 55° W Sun Elevation: 31° Gain: 15 | Southbound
Ground Station: Nis, Serbia NOAA 15 24-04-2025 08:34 CEST Max Elev: 55° W Sun Elevation: 31° Gain: 15 | Southbound
Ground Station: Nis, Serbia NOAA 15 24-04-2025 08:34 CEST Max Elev: 55° W Sun Elevation: 31° Gain: 15 | Southbound
Ground Station: Nis, Serbia NOAA 15 24-04-2025 08:34 CEST Max Elev: 55° W Sun Elevation: 31° Gain: 15 | Southbound
Suspected #APT Alert (MSC Attack - Not Kimsuky)
New attack sample: using Egyptian Foreign Ministry's visit to Belgium as lure.
No.09.rar
hxxps://www.mediafire.com/file_premium/9qgx04se3hw6gia/No.09.rar/file
830ab16657abbbcff4d0048754054876 | RAR
cc2f9443a48131ca72576f3267156b4b | MSC
Subsequent payloads currently inactive
C2: hxxps://gofinancially.com/images/upload/0422.png
Ground Station: ENZV NOAA 18 24-04-2025 01:37 CEST Max Elev: 13° W Sun Elevation: -18° Gain: 29.7 | Northbound
Ground Station: ENZV NOAA 18 24-04-2025 01:37 CEST Max Elev: 13° W Sun Elevation: -18° Gain: 29.7 | Northbound
Ground Station: ENZV NOAA 18 24-04-2025 01:37 CEST Max Elev: 13° W Sun Elevation: -18° Gain: 29.7 | Northbound